Inhaltsbereich
Telefonbuch der Stadtverwaltung
Die Vorwahlnummer von Krefeld lautet: 0 21 51
Die Telefonzentrale der Stadtverwaltung erreichen Sie unter: 86-0
Name | Abteilung | Sachgebiet | Telefon |
---|---|---|---|
Frau Kaas | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5030 - Alters- / Sozialplanung, Qualitätssicherung, Altenhilfe und Quartiersarbeit | 86-3571 |
Frau Kämmerer | B1-20 Straßen und Bauwerke | 3660-4258 | |
Herr Kästner | 210 - Finanzbuchhaltung | 2102 - Gruppe - Zentralstelle Forderungsmanagement | 86-1785 |
Herr Kahl | 522 - Sportentwicklung | 86-3293 | |
Frau Kaiser | B3-10 Rechnungswesen und Controlling | 3660-4487 | |
Frau Kaiser | 513 - Familien | 86-3486 | |
Herr Kaiser | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5031 - Ambulante Pflege und stationäre Hilfen | 86-3089 |
Herr Kajan | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 1506266 |
Frau Kalayci | 562 - Abteilung Integration | 5620 - Strategisches Integrations- und Netzwerkmanagement | 86-2866 |
Herr Kalayci | 111 - Informationstechnik | 1111 - IT-Technik und IT-Betrieb | 86-1188 |
Herr Kaleja | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6021 - Kita, JFE, Büro, Soziales | 86-1937 |
Herr Kalinowski | 504 - Wohnen | 5040 - Wohngeld und Wohnraumbewirtschaftung | 86-3606 |
Frau Kalkmann | 502 - Hilfen für Menschen mit Behinderungen | 5021 - Schwerbehindertenangelegenheiten SGB IX | 86-3045 |
Frau Kalkuhl | Koordinierungsstelle Bauinfo-Büro | Koordinierungsstelle Bauinfo-Büro | 86-1693 |
Frau Kaltenbach | 211 - Steuern und Abgaben | 2111 - Gewerbesteuer | 86-1709 |
Frau Kalverkamp | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | |
Frau Kambarow | 504 - Wohnen | 86-3690 | |
Frau Kammann | 511 - Kinder | 5110-01 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 1 | 736710 |
Frau Kamper | 86-3700 | ||
Herr Kanbach | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6021 - Kita, JFE, Büro, Soziales | 86-4124 |
Frau Kanistratenko | 210 - Finanzbuchhaltung | 2100 - Gruppe 1 - Buchhaltung (Aufwand) | 86-1859 |
Frau Kannacher | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3223 - Arbeitsgruppe 4 – Geschwindigkeitsüberwachung | 86-2351 |
Frau Kannenberg | 302 - Vergabewesen | 86-3614 | |
Herr Kannenberg | 520 - Verwaltung | 5201 - Sportförderung, Organisation | 86-3421 |
Frau Kaplan | 103 - Zentrale Dienste | 1030 - Zentralbereich | 86-1350 |
Herr Kappes | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 86-2539 | |
Frau Karabli | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-3479 |
Herr Karadag | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 6233734 |
Frau Karagül | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-1574 |
Herr Karakas | 201 - Haushalt, Finanz-IT und zentrales Controlling | 201 - Team - Zentrales Controlling | 86-2478 |
Frau Karakis | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2942 |
Frau Karimi Vand Tahri | 511 - Kinder | 5110-01 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 1 | -756743 |
Herr Karimzhanov | 391 - Technischer Umweltschutz | 3912 - Untere Immissionsschutzbehörde (UIB) | 86-4498 |
Frau Karli | 561 - Abteilung Migration | 5613 - Rückkehrmanagement | 86-2386 |
Frau Karoussiotis | 511 - Kinder | 5110-01 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 1 | 788454 |
Frau Karra | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 10 – Melde- und Passwesen | 86-1697 |
Herr Kaspareit | 111 - Informationstechnik | 1110 - IT-Service | 86-1170 |
Frau Kaspar | 202 - Kaufmännisches Rechnungswesen | 202 - Team - Jahresabschluss, Bilanz | 86-1830 |
Frau Kasper | B1-40 Planung Wasserwirtschaft | B1-40-1 Strategische und konzeptionelle Planung | 3660-4436 |
Frau Kass | 86-2756 | ||
Frau Katsamangos | 210 - Finanzbuchhaltung | 2101 - Gruppe - Zahlungsverkehr, Debitoren, Auftragsangelegenheiten | 86-1749 |
Frau Kattoor | 510 - Verwaltung | 5100 - Jugendhilfeplanung | 86-1545 |
Frau Kaulertz | 512 - Jugend | 5121 - Kinder und Jugendschutz / Sozialraumorientierte Arbeit | 86-3359 |
Frau Kaul | 511 - Kinder | 5110 - Kindertageseinrichtungen | 86-3213 |
Frau Kautz | 512 - Jugend | 5123 - Jugendhilfe im Strafverfahren /Jugendgerichtshilfe | 86-3983 |
Frau Kauzleben | 513 - Familien | 5132-02 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3419 |
Frau Kayan | Verwaltung, Haushalt & Beschaffung | Verwaltung, Haushalt & Beschaffung | 86-2686 |
Frau Kaya | 603 - Projektmanagement | 6030 - Schulen | 86-1908 |
Frau Kaya | 512 - Jugend | 5122 - Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt | 86-3272 |
Herr Kaysers | 621 - Abteilung Liegenschaftskataster | 86-3824 | |
Frau Kazkondu | 601 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 6011 - Zentraler Einkauf und Gebäudereinigung | 86-4161 |
Frau Kelm | 61 | 616 - Teamleiterin Rechtsbehelfsstelle/ Ermittlungsdienst | 7048-523 |
Herr Kelm | Vorsitzender des Personalrates | 7048-777 | |
Frau Keltjens | 513 – Familien | 5132-03 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3985 |
Frau Kemikbas | 403 - Schulausstattung und -betrieb, Ganztagsangebote und Zentralbereich | 4030 - OGS und andere Ganztagsangebote | 86-2082 |
Frau Kemmer | 504 - Wohnen | 5040 - Wohngeld und Wohnraumbewirtschaftung | 86-3607 |
Frau Kemmler | 532 - Medizinischer Dienst | 5321 - Amtsärztlicher Dienst | 86-3726 |
Herr Kemmler | 111 - Informationstechnik | 1110 - IT-Service | 86-1327 |
Herr Kempkens | 102 - Personal | 1021 - Tarifrecht und arbeitsrechtliche Angelegenheiten | 86-1312 |
Herr Kempkes | 210 – Finanzbuchhaltung | 2101 - Zahlungsverkehr | 86-1823 |
Frau Kenkel | B4-20 Rechts- und Satzungsangelegenheiten | 3660-4381 | |
Herr Kepenek | 613 - Abteilung Zentralbereich | 6130 - Sachgebiet Verwaltung, Zuschusswesen, Fördermittel | 86-4286 |
Frau Kern | Team 2 - Formatentwicklung und Veranstaltungsmanagement | 86-1509 | |
Herr Kerpers | 511 - Kinder | 5110 - Kindertageseinrichtungen | 86-3156 |
Herr Kerp | 5273-26 | ||
Frau Kersten | 511 - Kinder | 5110-01 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 1 | 731865 |
Frau Kersten | 513 - Familien | 5131-04 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 1 | 86-3314 |
Herr Kerst | 111 - Informationstechnik | 1110 - IT-Service | 86-1239 |
Frau Keskin | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 10 - Melde- und Passwesen | 86-1652 |
Herr Kesseler | 310 - Standesamt | 86-2350 | |
Herr Kesseler | 310 - Standesamt | 86-2349 | |
Frau Kessenich | 510 - Zentralbereich | 5102-01 - Amtsvormund/Amtsvormünderin | 86-3375 |
Frau Kesternich | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3223 - Arbeitsgruppe 4 – Geschwindigkeitsüberwachung | 86-2834 |
Herr Kesternich | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3223 - Arbeitsgruppe 4 – Geschwindigkeitsüberwachung | 86-2023 |
Herr Keuren | 403 - Schulausstattung und -betrieb, Ganztagsangebote und Zentralbereich | 4030 - OGS und andere Ganztagsangebote | 86-2898 |
Herr Khalladi | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 1506266 |
Herr Kiefer | 623 - Abteilung Flächenmanagement und Liegenschaften | 6231 - Liegenschaften | 86-2053 |
Herr Kielbasa | 521 - Abteilung Betrieb | 5211 - Betrieb Eissporthallen | 87888100 |
Frau Kienast | 86-2755 | ||
Frau Kieper-Glaubke | 510 - Zentralbereich | 5101 - Finanzen und Zentrale Dienste | 86-3216 |
Frau Kieper | 86-3201 | ||
Herr Kieselstein | 9552-39 | ||
Herr Kießhauer | B3 Prozessmanagement, Arbeitssicherheit, Fuhrparkmanagement | 3660-4553 | |
Frau Kievelitz | 511 - Kinder | 5110-03 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 3 | 23646 |
Herr Kievelitz | 604 - Finanzen | 86-4105 | |
Frau Kilders | 103 - Zentrale Dienste | 1033 - Beihilfen | 86-1495 |
Herr Kilic | 601 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 6011 - Zentraler Einkauf und Gebäudereinigung | 86-1998 |
Frau Kipar | 404 - Psychologischer Dienst | 363267-0 | |
Frau Kippels | 512 - Jugend | 5123 - Jugendhilfe im Strafverfahren /Jugendgerichtshilfe | 86-3274 |
Herr Kipp | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3221 - Zulassungen | 86-2192 |
Frau Kirberg | 404 - Psychologischer Dienst | 363267-0 | |
Herr Kirchholtes | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2076 |
Herr Kirchholtes | B2-10 Grün und Sport | B2-10-2 Grünunterhaltung Bezirk I | 659615 |
Frau Kirchner | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5012 - Sachgebiet Bildung und Teilhabe | 86-3167 |
Herr Kirschbaum | 392 - Naturschutz, Landschafts- und Grünordnung | 3921 - Natur-, Baum-, Landschafts- und Artenschutz (Untere Naturschutzbehörde) | 86-2467 |
Herr Kirsten | 392 - Naturschutz, Landschafts- und Grünordnung | 3921 - Natur-, Baum-, Landschafts- und Artenschutz (Untere Naturschutzbehörde) | 86-2479 |
Herr Kir | VI - Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit | 86-1069 | |
Herr Kivelitz | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6001 - Objektmanagement und Betriebskostenabrechnung | 86-4186 |
Herr Kiwitt | 210 - Finanzbuchhaltung | 2101 - Gruppe - Zahlungsverkehr, Debitoren, Auftragsangelegenheiten | 86-1768 |
Frau Kizilboga | 111 - Informationstechnik | 1112 - Serviceportal | 86-4084 |
Frau Klähn | 86-2779 | ||
Frau Klank | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5010 - Hilfe zum Lebensunterhalt | 86-3141 |
Frau Klapdor | FB 5 - Berufliche Bildung | 86-2693 | |
Herr Klassen | 510 - Verwaltung | 5101 - Finanzen und Zentrale Dienste | 86-3217 |
Frau Klaßen | 511 - Kinder | 5110-01 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 1 | 736710 |
Herr Klass | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6020 - Schulen und Schulsport | 86-2514 |
Frau Klatt | 310 - Standesamt | 86-2246 | |
Frau Klauth | 511 - Kinder | 5110-04 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 4 | 314942 |
Frau Klauth | 511 - Kinder | 5111 - Kindertagespflege | 86-2328 |
Frau Kleber | 511 - Kinder | 5110-04 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 4 | 316786 |
Herr Kleiker | B1 - Planen und Bauen | 3660-4581 | |
Frau Kleimenhagen | 37/5 - Zentrale Aufgaben & Verwaltung | 8213-1562 | |
Frau Kleingarn | IV - Geschäftsbereich Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration | Krefelder Koordinierungsstelle für Gemeinwesenarbeit | 86-3727 |
Herr Klein | B2-10 Grün und Sport | B2-10-2 Grünunterhaltung Bezirk I | 659615 |
Frau Klein | 513 - Familien | 5131-01 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 1 | 86-3289 |
Frau Klein | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | 5695929 |
Frau Klein | 102 - Personal | 1021 - Tarifrecht und arbeitsrechtliche Angelegenheiten | 86-1309 |
Herr Klein | IV - Geschäftsbereich Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration | Krefelder Koordinierungsstelle für Gemeinwesenarbeit | 86-1045 |
Herr Klein | 37/2 - Einsatzplanung & Gefahrenvorbeugung | 8213-1274 | |
Frau Klemm | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5010 - Hilfe zum Lebensunterhalt | 86-2963 |
Frau Kleppe | 612 - Abteilung Verkehrliche Infrastruktur | 6122 - Sachgebiet Sondernutzung | 86-4204 |
Frau Klerkx | B3-20 Personal und Organisation | 3660-4532 | |
Frau Klewin | 512 - Jugend | 5123 - Jugendhilfe im Strafverfahren /Jugendgerichtshilfe | 86-3743 |
Herr Klinger | 562 - Abteilung Integration | 5622 - Sozialarbeit | 86-3625 |
Frau Klinger | 511 - Kinder | 5110-04 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 4 | 1500288 |
Frau Klische | 513 - Familien | 5131-02 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 1 | 86-3975 |
Frau Klizner | 210 - Finanzbuchhaltung | 2100 - Buchführung | 86-1737 |
Frau Klomsdorf | B3 - Gleichstellung | 3660-4566 | |
Herr Klostermann | 86-3400 | ||
Herr Klos | 37 - Fachbereichsleitung | 8213-1030 | |
Frau Klothen | 561 - Abteilung Migration | 5613 - Rückkehrmanagement | 86-2572 |
Frau Klotz | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5010 - Sozialhilfe; UVG und Bestattungskosten | 86-3257 |
Frau Kluge | 511 - Kinder | 5112 - Fachberatung für Kindertagesbetreuung | |
Frau Klug | B4 - Datenschutz | 3660-4569 | |
Frau Klups | 86-4103 | ||
Frau Kluth | 562 - Abteilung Integration | 5622 - Sozialarbeit | 86-3693 |
Frau Knappertsbusch | 9469450 | ||
Herr Knapp | 513 - Familien | 5132-01 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3294 |
Herr Knauf | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6002 - Allgem. Verwaltung, Personal und IT | 86-4128 |
Frau Knebel | 86-3792 | ||
Frau Knepper | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 1 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Krefeld West | 86-2321 |
Frau Knepper | 210 - Finanzbuchhaltung | 2102 - Gruppe - Vollstreckung (Kunden wohnhaft in Krefeld) | 86-1895 |
Frau Knetsch | 510 - Zentralbereich | 5102-02 - Beistandschaften | 86-3246 |
Frau Knobel-Kruse | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | 944644 |
Herr Knoblich | B2-30 Friedhof | B2-30-4 Friedhöfe Süd | 547160 |
Frau Knörr | 520 - Verwaltung | 5200 - Finanzen, Controlling und Personalwirtschaft | 86-3404 |
Frau Knoll | 110 - Verwaltung und E-Government | 1102 - E-Government und IT-Organisation | 86-1123 |
Frau Knops | 86-1471 | ||
Frau Knorr | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1453 | |
Herr Knorr | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3221 - Zulassungen | 86-3538 |
Frau Koblenz-Lüschow | 401 - Schulamt, Schul-IT und Digitale Lernwelten | 401 - Schulamt für die Stadt Krefeld | 86-2544 |
Herr Koblenz | 103 - Zentrale Dienste, Arbeitsschutz, Strategische Unterbringung, Mobilität | 1031 - Zentrale Servicedienste | 86-1288 |
Frau Kodsi | 212 - Allgemeine Verwaltung und Märkte | 86-1765 | |
Herr Köhler | 562 - Abteilung Integration | 5622 - Sozialarbeit | 86-3659 |
Frau Köhler | 511 - Kinder | 5110-03 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 3 | 546930 |
Herr Köhler | 562 - Abteilung Integration | 5620 - Strategisches Integrations- und Netzwerkmanagement | 86-2823 |
Herr Köhler | 97558-122 | ||
Herr Köhler | 111 - Informationstechnik | 1111 - IT-Technik und IT-Betrieb | 86-1244 |
Frau Köllges | 521 - Abteilung Betrieb | 5213 - Sportfreianlagen und Elfrather See | 86-3569 |
Herr Koenen | B2-50 Wasserwirtschaft | 3660-4541 | |
Herr Koenen | B1-40 Planung Wasserwirtschaft | B1-40-2 Haus- und Grundstücksentwässerung | 3660-4310 |
Frau König | 5273-20 | ||
Frau König | 513 - Familien | 5132-04 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3708 |
Herr Könkes | 212 - Allgemeine Verwaltung und Märkte | 86-1861 | |
Frau Körber | 103 - Zentrale Dienste, Arbeitsschutz, Strategische Unterbringung, Mobilität | 1031 - Arbeitsgruppe 3: zentraler Scanservice | 86-1161 |
Herr Koerner | 86-2016 | ||
Herr Koeroglu | 37/5 - Zentrale Aufgaben & Verwaltung | 8213-1551 | |
Herr Kössl | B1-10 Grün und Sport | 3660-4478 | |
Frau Kösters | 393 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 3931 - Lebensmittelüberwachung | 86-2393 |
Frau Köster | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-3460 |
Frau Kohlenbach | 300 - Juristischer Dienst und Vertragsangelegenheiten | 86-2105 | |
Herr Kohl | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 1 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Krefeld West | 86-2229 |
Herr Kohl | 632 - Bauaufsichtsbezirk II | 6320 - Sachgebiet Bauaufsicht - Unterbezirk II.1. | 86-3935 |
Frau Kohnen | 561 - Abteilung Migration | 5610 - Servicecenter | 86-2232 |
Herr Kohtes | B2-30 Friedhof | B2-30-2 Hauptfriedhof | 362432 |
Frau Kokon | 401 - Schulamt, Schul-IT und Digitale Lernwelten | 4011 - Schul-IT und Digitale Lernwelten | 86-2577 |
Herr Kolba | B1-30 Verkehrstechnik | 3660-4307 | |
Frau Kolberg | 320 - Abteilung Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten | 3202 - Gewerbeangelegenheiten | 86-2310 |
Herr Kolb | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6022 - Gewerbe, Kultur, Sportsonderbauten, Feuerwehr, Sonstige | 86-4148 |
Frau Kolesnikova | 562 - Abteilung Integration | 5622 - Sozialarbeit | 86-3142 |
Frau Kollenberg | 513 - Familien | 5132-05 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-2742 |
Herr Kollenbroich | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 86-2259 | |
Frau Kollers | 86-2701 | ||
Herr Kolling | 510 - Zentralbereich | 5101 - Finanzen und Zentrale Dienste | 86-3231 |
Frau Kollosche | 610 - Abteilung räumliche Entwicklung und Denkmalschutz | 6101 - Sachgebiet Untere Denkmalbehörde | 86-3750 |
Frau Kolodziej | 510 - Zentralbereich | 5102-02 - Beistandschaften | 86-3247 |
Frau Kolodziej | B1-40 Planung Wasserwirtschaft | B1-40-4 Gewässer- und Hochwasserschutz | 3660-4437 |
Frau Koloska | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2067 |
Herr Kommelter | B2-30 Friedhof | B2-30-3 Friedhöfe Nord | 43814 |
Frau Kommor | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5011-03 Team III - SGB XII, 4. Kapitel | 86-2987 |
Frau Kondermann | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5031 - Ambulante Pflege und stationäre Hilfen | 86-3095 |
Herr Kondermann | 102 - Personal | 1023 - Recruiting und Personaleinsatzplanung | 86-1319 |
Frau Kondritz | 86-2716 | ||
Herr Konietzny | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 8998594 |
Frau Konjevic | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 6233734 |
Frau Konrad | 102 - Personal | 1020 - Beamten- und Dienstrecht, Arbeitszeitmodelle | 86-1314 |
Frau Konsek | 210 - Finanzbuchhaltung | 2102 - Gruppe - Vollstreckung (Kunden NICHT wohnhaft in Krefeld) | 86-1763 |
Frau Dr. Konzelmann | 312 - Statistik und Wahlen | 86-1355 | |
Frau Konze | 15539-123 | ||
Frau Koochi | 86-2773 | ||
Frau Kootz | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-4062 |
Herr Kopka | 513 - Familien | 5132-01 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3360 |
Frau Kopp | 4927-12 | ||
Frau Korkusuz | 561 - Abteilung Migration | 5610 - Servicecenter | 86-2320 |
Herr Kosak | 611 - Abteilung Städtebau | 6112 - Sachgebiet Bauleitplanung | 86-3736 |
Herr Kosloff | 110 - Verwaltung und E-Government | 1102 - E-Government und IT-Organisation | 86-1173 |
Frau Koslowski-Galle | 6151-0 | ||
Frau Dr. Kossing-Feltgen | 532 - Medizinischer Dienst | 5322 - Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit | 86-3523 |
Herr Koß | 01 - Büro Oberbürgermeister | 86-1014 | |
Frau Kostadinova-Zanders | 562 - Abteilung Integration | 5620 - Strategisches Integrations- und Netzwerkmanagement | 86-1857 |
Frau Kostrewa | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6001 - Objektmanagement und Betriebskostenabrechnung | 86-1930 |
Frau Kostyra | 3660-4402 | ||
Herr Kosubek | 513 - Familien | 5131 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 1 | 86-3211 |
Frau Dr. Kothes | 393 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 3931 - Lebensmittelüberwachung | 86-2384 |
Herr Kothe | B3-10 Rechnungswesen und Controlling | 3660-4254 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
Herr Koths | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1414 | |
