Inhaltsbereich
Wohnungsangebote - nach Finanzierungsart
Hier haben Sie die Möglichkeit, gezielt nach "mit" und "ohne" Wohnberechtigungsschein zu suchen.
Durch Anklicken der entsprechenden Wohnung werden Ihnen weitere Informationen angezeigt.
Straße und Hausnumme | Stadtteil | Zimmeranzahl | Quadratmeter |
---|---|---|---|
Auf der Kempener Platte 38 | Benrad-Nord | 3 | 70 |
Dieselstr. 30 - 34 u. 99 - 107 | Benrad-Nord | 1-3 | 40-80 |
Düsseldorfer Str. 25 Whg. 012 | Uerdingen | 1 | 36 |
Inrather Straße 175 | Inrath/Kliedbruch | 1 | 40 |
Inrather Straße 175 Whg 009 | Inrath/Kliedbruch | 1 | 40 |
Inrather Straße 177 | Inrath/Kliedbruch | 3 | 80 |
Lange Straße 7 | Uerdingen | 3 | 72 |
Marienstraße 74 | Fischeln | 2 | 66 |
Melanchthonstr.23 | Dießem/Lehmheide | 2 | 65 |
Parkstr. 1 | Uerdingen | 3 | 73 |
Weiden 83 Whg 001 | Oppum | 2 | 62 |
Wilhelmstr. 35 | Fischeln | 3 | 76 |
Kontakt
Anschrift
Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen
Parkstraße 10
47829 Krefeld