Inhaltsbereich
Wohnungsangebote - neu eingestellt
Zuletzt geändert: 09.01.2023 07:09:56 CET
Um Ihnen als häufige/r Besucher/in des Wohnungsangebotes einen schnellen Überblick über die neuesten Freimeldungen zu geben, werden hier die "letzten 60 eingestellten Objekte" aufgelistet.
Durch Anklicken der entsprechenden Wohnung werden Ihnen weitere Informationen angezeigt.
Straße und Hausnumme | Stadtteil | Zimmeranzahl | Quadratmeter |
---|---|---|---|
Florastraße 11 | Cracau | 3 | 79 |
Krefelde Str./ Ecke Steeger Dyck | Hüls | 4 | 80 |
Luisenstraße 126 | Cracau | 2 | 70 |
Clemensstr. 13 | Fischeln | 2 | 65 |
Rheinbabenstr. 126 | Linn | 2,5 | 87 |
Deutscher Ring 109 Whg. 022 | Stadtmitte | 2 | 48 |
Saumstr. 23 | Dießem/Lehmheide | 2 | 62 |
Lindenstr. 139 | Stadtmitte | 2 | 42 |
Melanchthonstr. 33 | Dießem/Lehmheide | 2 | 60 |
An der Annakirche 13 | Inrath/Kliedbruch | 2 | 44 |
Lange Str. 3 | Uerdingen | 4 | 100 |
Königstraße 21 Whg 001 | Stadtmitte | 2 | 60 |
Deutscher Ring 109 Whg. 027 | Stadtmitte | 2 | 42 |
Duisburger Str. 3 | Uerdingen | 3 | 74 |
Lange Straße 1 | Uerdingen | 3 | 76 |
Lange Straße 95 Whg 008 | Uerdingen | 3 | 74 |
Luisenstr. 126 | Cracau | 2 | 70 |
Burgstr. 19 | Uerdingen | 2 | 61 |
Bönnersdyk 40 | Inrath/Kliedbruch | 3 | 69 |
Inrather Straße 171 | Inrath/Kliedbruch | 2 | 60 |
Kontakt
Wichtig: Beachten Sie bitte die aktuellen Coronahinweise!
Anschrift
Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen
Konrad-Adenauer-Platz 17
47803 Krefeld