Inhaltsbereich
Aktuelle Wohnungsangebote
Zuletzt geändert: 11.01.2022 11:01:35 CET
Hier haben Sie die Möglichkeit, die aktuellen Wohnungsangebote durchzusehen.
Sie können nach der gewünschten Zimmeranzahl, nach einem bestimmten Stadtteil oder auch nach Straßennamen suchen.
Durch Anklicken der entsprechenden Wohnungen erhalten Sie weitere Informationen.
Hinweise
Die Öffnungszeiten zur persönlichen Vorsprache sind montags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 17.00 Uhr.
Straße und Hausnumme | Stadtteil | Zimmeranzahl | Quadratmeter |
---|---|---|---|
Am Dorfgraben 62b | Oppum | 3 | 59 |
Inrather Straße 171 | Inrath/Kliedbruch | 1 | 41 |
Inrather Straße 177 1.OG | Inrath/Kliedbruch | 1 | 41 |
Inrather Straße 177 DG | Inrath/Kliedbruch | 2 | 66 |
Kuhleshütte 133 | Oppum | 1 | 40 |
Hülser Straße 707 | Inrath/Kliedbruch | 3 | 77 |
Melanchthonstr. 21 Whg 010 | Dießem/Lehmheide | 2 | 65 |
Weiden 108, | Oppum | 3 | 74 |
Am Schützenhof 2 | Hüls | 2 | 60 |
Mittelstr. 50 | Stadtmitte | 2 | 59 |
Nikolausweg 9 | Uerdingen | 1 | 40 |
Wilmendyk 21 | Inrath/Kliedbruch | 1 | 41 |
Melanchthonstraße 21 | Dießem/Lehmheide | 2 | 65 |
Königstraße 21 | Stadtmitte | 3 | 70 |
Hardenbergstraße 84 Whg 16 | Cracau | 3 | 77 |
Saumstr. 23 | Dießem/Lehmheide | 2 | 62 |
Königstraße 21 Whg 001 | Stadtmitte | 2 | 60 |
Buchenstr. 3 Whg. 018 | Dießem/Lehmheide | 2 | 61 |
Kontakt
Anschrift
Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen
Konrad-Adenauer-Platz 17
47803 Krefeld