Inhaltsbereich
Sozialhilfe - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beantragen
Zuletzt geändert: 11.01.2021 13:19:57 CET
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist eine spezielle Form der Sozialhilfe, die den Lebensunterhalt älterer Menschen über 65 Jahre bzw. dauerhaft voll erwerbsgeminderter Personen sicherstellt.
Wer kann Leistungen nach diesem Gesetz erhalten?
Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland,
- die die Altersgrenze erreicht haben oder
- die das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage dauerhaft voll erwerbsgemindert sind,
wenn sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen, sowie aus dem des nicht getrennt lebenden Ehegatten oder des eheähnlichen Partners, bestreiten können.
Personen, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres.
Personen, die nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, erreichen die Altersgrenze wie folgt:
für den Geburtsjahrgang | erfolgt eine Anhebung um Monate | auf Vollendung eines Lebensalters von |
---|---|---|
1947 | 1 | 65 Jahre + 1 Monat |
1948 | 2 | 65 Jahre + 2 Monate |
1949 | 3 | 65 Jahre + 3 Monate |
1950 | 4 | 65 Jahre + 4 Monate |
1951 | 5 | 65 Jahre + 5 Monate |
1952 | 6 | 65 Jahre + 6 Monate |
1953 | 7 | 65 Jahre + 7 Monate |
1954 | 8 | 65 Jahre + 8 Monate |
1955 | 9 | 65 Jahre + 9 Monate |
1956 | 10 | 65 Jahre + 10 Monate |
1957 | 11 | 65 Jahre + 11 Monate |
1958 | 12 | 66 Jahren |
1959 | 14 | 66 Jahre + 2 Monate |
1960 | 16 | 66 Jahre + 4 Monate |
1961 | 18 | 66 Jahre + 6 Monate |
1962 | 20 | 66 Jahre + 8 Monate |
1963 | 22 | 66 Jahre + 10 Monate |
1964 | 24 | 67 Jahren |
Höhe der Grundsicherungsleistungen
Ab 01.01.2021 gelten folgende monatliche Regelsätze
- Alleinstehende 446,00 Euro
- Ehegatten oder Lebenspartner jeweils 401,00 Euro
- Erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen Haushalt 357,00 Euro
Folgende Bedarfe sind nicht von den genannten monatlichen Regelsätzen umfasst und werden gesondert gewährt:
- Mehrbedarfe bei Schwangerschaft, Alter, voller Erwerbsminderung in Verbindung mit einem Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen G oder aG, Alleinerziehung, Behinderung oder kostenaufwändiger Ernährung
- Leistungen für Unterkunft, Heizung und Warmwasserbereitung
- Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt, mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen
Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind. Übersteigen die Kosten für die Unterkunft den im Einzelfall angemessenen Umfang, so ist in der Regel spätestens innerhalb von sechs Monaten ein Umzug zumutbar, so dass dann nur noch die angemessene Miete übernommen wird.
Antragstellung
Ihren Antrag auf Leistungen der Grundsicherung können Sie im Rathaus Krefeld, Von-der-Leyen-Platz 1, bei folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellen:
Sozialhilfe - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Buchstaben | Ansprechpartner | Telefon | Zimmer |
---|---|---|---|
Gruppenleitung | Frau Wollmann | 0 21 51 / 86-29 85 | A 159 |
A, Ha - Had | Frau Bertini | 0 21 51 / 86-30 56 | A 151 |
Ba - Bn | Frau Schäfer | 0 21 51 / 86-29 51 | A 145 |
Bo, Ca | Frau Breyers | 0 21 51 / 86-30 05 | A 147 |
Bra - Bran, Ce - Cz, Ks - Kz, La | Herr Endemann | 0 21 51 / 86-29 48 | A 149 |
Brao - Bz | Frau Lingelbach | 0 21 51 / 86-29 33 | A 139 |
D | Frau Kusenberg | 0 21 51 / 86-29 84 | A 143 |
E, J, Ga | Frau Boesveld | 0 21 51 / 86-30 11 | A 166 |
F, Gra - Gz, Hae - Haq | Herr Schiffer- Milz | 0 21 51 / 86-30 39 | A 160 |
Gb - Go | Frau Darilmaz | 0 21 51 / 86-29 81 | A 164 |
Har- Hz | Frau Schmeink | 0 21 51 / 86-29 35 | A 141 |
I, Kn - Krz | Herr Neumann | 0 21 51 / 86-29 75 | A 162 |
Ka - Km | Herr Reitenbach | 0 21 51 / 86-30 57 | A 153 |
Gruppenleitung | Frau Dornbusch | 0 21 51 / 86-29 34 | A 192 |
Le - Lz, O, Rp - Rz | Herr Biligen | 0 21 51 / 86-30 83 | A 193 |
Ma - Mil, Tf - Tim | Herr Theißen | 0 21 51 / 86-30 14 | A 197 |
Mim - Mz, U, V | Herr Behrendt | 0 21 51 / 86 29 97 | A 190 |
N, Wf - Wz | Herr Bremer | 0 21 51 / 86-30 23 | A 185 |
P, Ta - Te, Q | Frau Knorr | 0 21 51 / 86-29 77 | A 187 |
Ra - Ro, Sv - Sz, X | Herr Theißen | 0 21 51 / 86-30 14 | A 197 |
Sa - Sp | Frau Rogge | 0 21 51 / 86-29 60 | A 196 |
Scha - Schk, Sq - Su, St, Z | Frau Fallasch | 0 21 51 / 86-29 58 | A 191 |
Schl - Schz | Frau Rusch | 0 21 51 / 86-29 36 | A 191 |
Tin - Tz, Ya - Yz | Herr Behrendt | 0 21 51 / 86-29 97 | A 190 |
Wa - We | Frau Peters | 0 21 51 / 86-29 32 | A 185 |
Öffnungszeiten
Allgemeine Sprechzeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Notdienst für dringende Fälle:
Mittwoch und Freitag
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
(Vorläufig bestehen keine offenen Sprechstunden.)
Zur Besprechung von Einzelfragen bzw. zur Terminabsprache rufen Sie bitte gegebenenfalls die für Sie zuständige Kontaktperson - möglichst außerhalb der obigen Öffnungszeiten - an.
Rechtliche Grundlagen
Zwölfte Sozialgesetzbuch, IV. Kapitel (SGB XII)
Kontakt
Wichtig: Derzeit die Verwaltung bitte nur nach Terminvereinbarung aufsuchen!
Anschrift
Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen
Von-der-Leyen-Platz 1
47798 Krefeld