Inhaltsbereich
Telefonbuch der Stadtverwaltung
Die Vorwahlnummer von Krefeld lautet: 0 21 51
Die Telefonzentrale der Stadtverwaltung erreichen Sie unter: 86-0
Name | Abteilung | Sachgebiet | Telefon |
---|---|---|---|
Frau Abazi | B4-20 Rechts- und Satzungsangelegenheiten | 3660-4509 | |
Frau Abbaszadeh | 611 - Abteilung Städtebau | 6112 - Sachgebiet Bauleitplanung | 86-3747 |
Frau Abbing | 212 - Allgemeine Verwaltung und Märkte | 86-1719 | |
Frau Abdel Aziz | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk II - Verberg, Gartenstadt, Bockum, Elfrath, Traar, Mitte | 476859 |
Frau Abdurahmanovic | 562 - Abteilung Integration | 5622 - Sozialarbeit | 86-3698 |
Herr Abels | 624 - Abteilung Geoinformationen | 86-3894 | |
Frau Abo Namah | 561 - Abteilung Migration | 5610 - Servicecenter & Frontoffice | 86-2316 |
Frau Abt | B1-20 Straße/Bauwerke | 3660-4564 | |
Herr Ackermann | 15539-123 | ||
Herr Ackermann | 601 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 6012 - Energie und Klima | 86-4115 |
Frau Ackers | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3221 - Zulassungen | 86-2374 |
Herr Adams | 632 - Bauaufsichtsbezirk II | 86-3944 | |
Frau Adams | 611 - Abteilung Städtebau | 6111 - Sachgebiet Bauleitplanung | 86-3734 |
Frau Adams | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6002 - Allgem. Verwaltung, Personal und IT | 86-4151 |
Herr Adam | 521 - Abteilung Betrieb | 5211 - Sportstätten und Tageserholung | |
Frau Admiral | 561 - Abteilung Migration | 5612 - Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten | 86-2237 |
Frau Adomat | 86-2201 | ||
Herr Adomat | 620 - Abteilung Vermessungen | 86-3806 | |
Frau Aengenendt-Schmitz | 102 - Personal | 1024 - Organisation und Stellenplanverfahren | 86-1468 |
Herr Ahlers | III - Geschäftsbereich Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr | 86-1034 | |
Herr Ahrweiler-Gobbers | B2-40 Straße/Bauwerke | 3660-4315 | |
Herr Aigner | 404 - Psychologischer Dienst | 363267-0 | |
Frau Aistleitner | 6151-152 | ||
Frau Akkaya | 530 - Team 4 - Infektions- und Gesundheitsschutz/Umwelthygiene | 86-3989 | |
Frau Akuinor | 511 - Kinder | 5110-04 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk IV - Süd, Fischeln, Mitte | 312517 |
Herr Alahmad Aleliwat | 562 - Abteilung Integration | 5622 - Sozialarbeit | 86-2929 |
Herr Alava-Pons | I/WDI/2 | Wirtschaft und Digitales | 86-1084 |
Herr Alay | B3-40 Informations- und Kommunikationstechnik | 3660-4565 | |
Frau Albers | 613 - Abteilung Zentralbereich | 6131 - Sachgebiet Beiträge | 86-4212 |
Herr Albers | 561 - Abteilung Migration | 5613 - Rückkehrmanagement | 86-2249 |
Herr Albers | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 – Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2921 |
Frau Albrecht | 403 - Schulausstattung und -betrieb, Ganztagsangebote und Zentralbereich | 4032 - Schullogistik und -betrieb | 86-2503 |
Frau Albrecht | I - Geschäftsbereich Oberbürgermeister | 86-1018 | |
Herr Alexiou | B1-40 Planung Wasserwirtschaft | 3660-4596 | |
Herr Alex | 403 - Schulausstattung und -betrieb, Ganztagsangebote und Zentralbereich | 4031 - Zentrale Dienste, Finanzen, allg. Verwaltungsangelegenheiten | 86-2598 |
Frau Alfano-Proietti | 530 - Team 2 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | 86-3522 | |
Frau Alfter | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6022 - Kita-, Jugend-, Kultur-, Büro-, Gewerbe-, Betriebs-, Sozialgebäude und Sonstige | 86-1947 |
Herr Ali | 40/VHS - Fachbereich 4 - Sprachliche Bildung | 86-2671 | |
Frau Alkan | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 501 - Gruppe 1 - Sozialhilfe - SGB XII, Bestattungskosten und Unterhaltsvorschuss | 86-2955 |
Frau Alkis | 631 - Bauaufsichtsbezirk I | 6311 - Sachgebiet Bauaufsicht - Unterbezirk I.2. | 86-3945 |
Frau Allroggen | 7048-601 | ||
Frau Almenröder | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3221 - Zulassungen | 86-2197 |
Frau Alm | 562 - Abteilung Integration | 5622 - Sozialarbeit | 86-3637 |
Frau Alofs | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5142 - JSA und Beschäftigungsförderung Mitte / Nord-West | 86-3485 |
Frau Altenberg | 404 - Psychologischer Dienst | 363267-0 | |
Herr Altenburger | 393 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 86-2389 | |
Herr Altgassen | 392 - Naturschutz, Landschafts- und Grünordnung | 3921 - Natur-, Baum-, Landschafts- und Artenschutz (Untere Naturschutzbehörde) | 86-2492 |
Frau Altgaßen | 511 - Kinder | 5110-04 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk IV - Süd, Fischeln, Mitte | 398880 |
Frau Altrock | 510 - Zentralbereich | 5102 - Amtsvormundschaften, Beistandschaften | 86-3249 |
Frau Altundag | 561 - Abteilung Migration | 5612 - Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten | 86-2243 |
Frau Andersen | 562 - Abteilung Integration | 5621 - Kommunales Integrationszentrum (KI) | 86-2667 |
Herr Angendohr | 622 - Abteilung Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung | 86-3856 | |
Herr Angenendt | 632 - Bauaufsichtsbezirk II | 6321 - Sachgebiet Bauaufsicht - Unterbezirk II.2. | 86-3917 |
Frau Anke-Seufert | 513 - Familien | 5132-01 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3265 |
Frau Anstötz | 613 - Abteilung Zentralbereich | 6131 - Sachgebiet Beiträge | 86-4231 |
Frau Apelt | 011 - Rat und Ehrenamt | 011 - Team Ratsangelegenheiten | 86-1558 |
Frau Apler | 310 - Standesamt | 86-2353 | |
Herr Arenz | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6020 - Schulen | 86-2519 |
Frau Armen | 513 - Familien | 86-3192 | |
Frau Arndt | 561 - Abteilung Migration | 5612 - Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten | 86-2144 |
Frau Arnhold | 613 - Abteilung Zentralbereich | 6130 - Sachgebiet Verwaltung, Zuschusswesen, Fördermittel | 86-3774 |
Herr Arnold | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5141 - Koordination 2. Arbeitsmarkt, Projektverwaltung und -controlling | 86-3489 |
Frau Arslan | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6020 - Schulen | 86-4177 |
Frau Arusoglu | 404 - Psychologischer Dienst | 363267-0 | |
Frau Ashauer | B1-10 Grün/Sport | 3660-4439 | |
Frau Askin | 530 - Team 4 - Infektions- und Gesundheitsschutz/Umwelthygiene | 86-3767 | |
Frau Assaf | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 6233734 |
Frau Ates | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6020 - Schulen | 86-4159 |
Frau Ates | 513 - Familien | 5130-03 - Wirtschaftliche Jugendhilfe | 86-3334 |
Herr Auerbach | B2-30 Friedhof | B2-30-3 Friedhöfe Nord (Uerdingen, Bockum, Traar, Verberg, Hüls und Elfrath) | 594566 |
Frau Austermann | 211 - Steuern und Abgaben | 2110 - Grundbesitzabgaben und örtliche Aufwandssteuern | 86-1835 |
Herr Aust | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3222 - Allgemeine Bußgeldangelegenheiten | 86-2293 |
Frau Auth | 530 - Team 5 - Zahnärztlicher Dienst | 86-3549 | |
Frau Aventaggiato | 102 - Personal | 1023 - Recruiting und Personaleinsatzplanung | 86-1326 |
Frau Axnick | 102 - Personal | 1023 - Recruiting und Personaleinsatzplanung | 86-1480 |
Herr Aydinalp | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 1506266 |
Herr Aydin | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 6233734 |
Herr Aydogan | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5141 - Koordination 2. Arbeitsmarkt, Projektverwaltung und -controlling | 86-3492 |
Herr Ay | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 6233734 |
Kontakt
Telefon: 0 21 51 / 86-0
Anschrift
Geschäftsbereich III
Konrad-Adenauer-Platz 17
47803 Krefeld