Inhaltsbereich
Wohnungsangebote - nach Zimmerzahl
Zuletzt geändert: 09.01.2023 06:59:23 CET
Hier haben Sie die Möglichkeit, gezielt nach "Wohnungsgrößen" zu suchen.
Nutzen Sie die Auswahl der Zimmerzahl, um zu sehen, ob dort ein Wohnungsangebot für Sie bereitgehalten wird.
Durch Anklicken der entsprechenden Wohnung werden Ihnen weitere Informationen angezeigt.
Straße und Hausnumme | Stadtteil | Zimmeranzahl | Quadratmeter |
---|---|---|---|
Hardenbergstraße 84 | Cracau | 2 | 57 |
Buchenstr. 3 Whg. 018 | Dießem/Lehmheide | 2 | 61 |
Buchenstr. 5 | Dießem/Lehmheide | 2 | 66 |
Inrather Straße 171 | Inrath/Kliedbruch | 2 | 60 |
Burgstr. 19 | Uerdingen | 2 | 61 |
Luisenstr. 126 | Cracau | 2 | 70 |
Deutscher Ring 109 Whg. 027 | Stadtmitte | 2 | 42 |
Königstraße 21 Whg 001 | Stadtmitte | 2 | 60 |
An der Annakirche 13 | Inrath/Kliedbruch | 2 | 44 |
Melanchthonstr. 33 | Dießem/Lehmheide | 2 | 60 |
Lindenstr. 139 | Stadtmitte | 2 | 42 |
Saumstr. 23 | Dießem/Lehmheide | 2 | 62 |
Deutscher Ring 109 Whg. 022 | Stadtmitte | 2 | 48 |
Clemensstr. 13 | Fischeln | 2 | 65 |
Luisenstraße 126 | Cracau | 2 | 70 |
Kontakt
Wichtig: Beachten Sie bitte die aktuellen Coronahinweise!
Anschrift
Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen
Konrad-Adenauer-Platz 17
47803 Krefeld