Inhaltsbereich
Eheschließung an besonderen Orten
Liebe Verlobte,
im Laufe des Jahres 2022 werden Sie über einen digitalen Traukalender Ihren Wunschtermin auch online reservieren können. Wann die neue Technik online gehen wird, erfahren Sie rechtzeitig auf dieser Seite.
Erklärung der Tabelle:
In der ersten Spalte stehen die Eheschließungstage, in den folgenden die Trauorte, die möglichen Uhrzeiten und in der letzten Spalte das frühest mögliche Anmeldedatum. Ein "X" steht jeweils für einen bereits belegten Termin.
Bei einer persönlichen Vorsprache muss nach dem Infektionsschutzgesetz die 3G-Regel eingehalten und kontrolliert werden. Bitte halten Sie deshalb Ihren Impf- und Genesennachweis bzw. das aktuelle Testergebnis mit Ihrem Lichtbildausweis bereit.
Samstag heiraten an besonderen Orten 2022
Datum | Trauort | Anmeldetag und Uhrzeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12.03. | Hülser Burg | 10:00 | 11:00 X | 12:00 X | 13:00 X | 16.09.22 / 14:00 Uhr |
19.03. | Stadtpalais | 10:00 X | 11:00 X | 12:00 X | 13:00 X | 23.09.21 / 14:00 Uhr |
02.04. | Hülser Burg | 10:00 | 11:00 | 12:00 X | 13:00 X | 07.10.21 / 14:00 Uhr |
07.05. | Jagdschloss | 10:30 X | 11:00 X | 11:30 X | 12:00 X | 11.11.21 / 14:00 Uhr |
14.05. | Musikschule | 10:00 X | 11:00 X | 12:00 X | 13:00 X | 18.11.21 / 14:00 Uhr |
21.05. | "Schluff" | 10:00 | 12:00 X | 15:00 X | 17:00
| 25.11.21 / 14:00 Uhr |
21.05. | Hülser Burg | 10:00 X | 11:00 X | 12:00 X | 13:00 X | 25.11.21 / 15:00 Uhr |
13.08. | Musikschule | 10:00 X | 11:00 X | 12:00 X | 13:00 X | 17.02.22 / 14:00 Uhr |
20.08. | Linie 1 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 X | 23.02.22 / 15:00 Uhr |
27.08. | Hülser Burg | 10:00
| 11:00 X | 12:00 X | 13:00 X | 03.03.22 / 14:00 Uhr |
03.09. | Jagdschloss | 10:30 X | 11:00 X | 11:30 X | 12:00 X | 03.03.22 / 15:00 Uhr |
17.09. | Musikschule | 10:00 X | 11:00 X | 12:00 X | 13:00 X | 17.03.22 / 14:00 Uhr |
24.09. | Hülser Burg | 10:00 | 11:00 | 12:00 X | 13:00 | 24.03.22 / 14:00 Uhr |
22.10. | Hülser Burg | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 28.04.22 / 14:00 Uhr |
12.11. | Stadtpalais | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 12.05.22 / 14:00 Uhr |
10.12. | Stadtpalais | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 23.06.22 / 14:00 Uhr |
Anmeldeverfahren:
1. Persönliche Vorsprache am Tage der frühesten Anmeldung.
2. Vollständige Unterlagen zur Anmeldung der Ehe, inklusive unterschriebenem Antrag zur Eheanmeldung.
3. Nach Sichtung der Unterlagen erfolgt in der Reihenfolge der Vorsprache die Terminvergabe.
Freitagstermine für das Jagdschloss 2022:
25.03. | 10:30 X | 11:00 X | 11:30 X | 12:00 X | 30.09.21 / 15:00 Uhr |
01.04. | 10:30 X
| 11:00 X
| 11:30 X
| 12:00 X | 07.10.21 / 15:00 Uhr |
29.04. | 10:30 X | 11:00 X | 11:30 X | 12:00 X | 04.11.21 / 15:00 Uhr |
06.05. | 10:30 X | 11:00 X | 11:30 X | 12:00 X | 11.11.21 / 15:00 Uhr |
13.05. | 10:30 X | 11:00 X | 11:30 X | 12:00 X | 18.11.21 / 15:00 Uhr |
20.05. | 10:30 X | 11:00 X | 11:30 X | 12:00 X | 25.11.21 / 16:00 Uhr |
10.06. | 10:30 X
| 11:00 X | 11:30 X | 12:00 X | 16.12.21 / 15:00 Uhr |
26.08. | 10:30 X | 11:00 X | 11:30 X | 12:00 X | 03.03.22 / 16:00 Uhr |
09.09. | 10:30 X | 11:00 X | 11:30 X | 12:00 X | 10.03.22 / 15:00 Uhr |
16.09. | 10:30 X | 11:00 X | 11:30 X | 12:00 X | 17.03.22 / 15:00 Uhr |
28.10. | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 28.04.22 / 15:00 Uhr |
Anmeldeverfahren für die Termine im Jagdschloss:
1. Persönliche Vorsprache im Standesamt, Rheinstraße 138, zu dem in der Tabelle aufgeführten Datum mit Uhrzeit.
2. Vollständige Unterlagen zur Anmeldung der Ehe, inklusive unterschriebenem Antrag der Eheanmeldung.
3. Nach Sichtung der Unterlagen erfolgt in der Reihenfolge der Vorsprache die Terminvergabe.
Gebühren*:
Ort | Gebühr |
---|---|
Rathaus Bockum | 180,00 Euro plus 66,00 Euro |
Stadtpalais | 180,00 Euro plus 66,00 Euro |
Haus Sollbrüggen | 180,00 Euro plus 66,00 Euro |
Hülser Burg | 200,00 Euro plus 66,00 Euro |
Mühle Egelsberg | 180,00 Euro plus 66,00 Euro |
Rathaus Uerdingen | 180,00 Euro plus 66,00 Euro |
Rollendes Trauzimmer in der Historischen Eisenbahn Schluff | 1.199,00 Euro plus 66,00 Euro |
Linie 1 | 280,00 Euro plus 66,00 Euro |
Jagdschloss | 180,00 Euro plus 66,00 Euro |
*Die Gebühren setzten sich aus der entsprechenden Nutzungsgebühr für die Räumlichkeit und einer Gebühr für Trauungen außerhalb der üblichen Trauzeiten zusammen. Beachten Sie, dass zusätzlich Gebühren für die Anmeldung der Ehe und die Urkunde anfallen.
___
Die Angaben sind ohne Gewähr
Weitere Informationen auf der Seite "Trauorte in Krefeld".
Wichtig: Beachten Sie bitte die aktuellen Coronahinweise!
E-Mail: heiraten@krefeld.de
Anschrift
Standesamt Krefeld
Rheinstraße 138
47798 Krefeld