Kontakt

Thomas Mertens
Telefon: 0 21 51 / 86 36 10
Zimmer: RH C41


Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen
Von-der-Leyen-Platz 1
47798 Krefeld

weitere Infos


Inhalt

Die aktuellsten Wohnungsmeldungen

Um Ihnen als häufigen Besucher des Wohnungsangebotes einen schnellen Überblick über die neuesten Wohnungsmeldungen zu geben, haben wir Ihnen die Liste der letzten 60 Wohnungsmeldungen zusammengestellt.

Neu eingestellte Wohnungen

Tabelle überspringen

Straße und Hausnumme Stadtteil Zimmeranzahl Quadratmeter Einstelldatum
Anger 16 Oppum 3 75 21.05.2013
Kuhleshütte 133 Oppum 2+2 77 21.05.2013
Zeppelinstr. 1-3 Uerdingen 4 92 21.05.2013
Königstr. 144 Stadtmitte 2 56 17.05.2013
Preußenring 127 Stadtmitte 3 79,52 16.05.2013
Weiden 94 Oppum 3 70 16.05.2013
Alte Gladbacher Str. 35 Dießem/Lehmheide 1 41 15.05.2013
Alte Gladbacher Str. 35 Dießem/Lehmheide 3 84 15.05.2013
Kölner Str. 313 Fischeln 3 74 13.05.2013
Parkstr. 3 Uerdingen 3 80 13.05.2013
Wilmendyk 92 Inrath/Kliedbruch 2 45 13.05.2013
Hülser Str. 670 Inrath/Kliedbruch 3 72 08.05.2013
Kölner Str. 313 Fischeln 3 73 08.05.2013
Alte Gladbacher Str. 3 Dießem/Lehmheide 4 43 07.05.2013
Duisburger Str. 3 Uerdingen 3 74 07.05.2013
Wilmendyk 61 Inrath/Kliedbruch 3 70 06.05.2013
Bückerfeldstr. 19 Benrad-Nord 1 43 02.05.2013
Cracauer Str. 25 Cracau 3 88 02.05.2013
Dieselstr. 89 Benrad-Nord 3 72 02.05.2013
Philadelphiastr. 188 Cracau 3 78 02.05.2013
Philadelphiastr. 190 Cracau 3 79 02.05.2013
Oberbruchstr. 136 Fischeln 2 36 01.05.2013
Oberbruchstr. 138 Fischeln 3 71 01.05.2013
Dieselstr. 107 Benrad-Nord 1 40 30.04.2013
Inrather Str. 177 Inrath/Kliedbruch 3 81 30.04.2013
Philadelphiastr. 207 Cracau 1 49 30.04.2013
Am Schicksbaum 6b Benrad-Nord 3 80 24.04.2013
Hülser Str. 705 Inrath/Kliedbruch 3 74 23.04.2013
Burgstr. 19c Uerdingen 3 79 18.04.2013
Dieselstr. 32 Benrad-Nord 1 41 18.04.2013

Überspringen: Liste der Einträge

Angebotene Dienstleistungen des Fachbereiches oder Institutes